- Украина, г. Киев, ул. Рейтерская 19Б, 3
- 0 (66) 919 09 39
- dmitriy.5488@gmail.com

Электрическая тележка с низким подъемом WPX18
Пешеходная машина
Грузоподъемность: 1800 кг
WPX18
WPX18 - 1800 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Максимум - 1800 кг
ВЫСОТА ПОДЪЕМА
Максимум - 200 мм
СКОРОСТЬ
Максимум - 6 км / ч
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
1,1 кВт
КОМПАКТНЫЙ. ОЧЕНЬ МАНЕВРЕННЫЙ. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЗАРЯДНЫЙ БЛОК.
Тележка с низким подъемом WPX18 оптимизирует поток материала благодаря технологии привода переменного тока и CLARK SpeedControl (CSC). Идеально отрегулированные боковые опорные ролики улучшают боковую устойчивость при прохождении поворотов.
Грузовик можно заряжать в розетках 230 В, заряжая необслуживаемые блокирующие батареи через встроенный зарядный блок.
Грузоподъемность | 1.8(т) | |
Двигатель | Электрический | |
Максимальная скорость передвижения | 6.0(км/ч) | |
Скорость подъёма с грузом | 5.0(см/с) | |
Скорость подъёма без груза | 6.0(см/с) | |
Скорость опускания с грузом | 5.0(см/с) | |
Скорость опускания без груза | 6.0(см/с) | |
Тип колес погрузчика | Полиуретановые | |
Колесная база | 1270.0(мм) | |
Минимальный клиренс | 35.0(мм) | |
Минимальный радиус поворота | 1.465(м) | |
Положение оператора | Стоя | |
Уровень шума | 60.0(дБ) | |
Масса погрузчика | 285.0(кг) | |
Габаритные размеры : | ||
Длина | 1625.0(мм) | |
Ширина | 645.0(мм) | |
Высота | 1200.0(мм) | |
Характеристики двигателя : | ||
Мощность электродвигателя движения | 1.1(кВт) | |
Мощность электродвигателя подъёма | 0.84(кВт) | |
Напряжение батареи | 24.0(В) |
Компания CLARK - официально в Украине !
Обработка видео...