- Украина, г. Киев, ул. Рейтерская 19Б, 3
- 0 (66) 919 09 39
- dmitriy.5488@gmail.com

Электрический четырехколесный погрузчик GEX40-50
Сверхэластичные шины.
Емкость: 4000 - 4990 кг принагрузке 500 мм
GEX 40/45/50
GEX 40 - 4000 кг
GEX 45 - 4500 кг
GEX 50 - 4990 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Максимум - 4990 кг
ВЫСОТА ПОДЪЕМА
Максимум - 7000 мм
СКОРОСТЬ
Максимум - 21 км / ч
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
2x 11,3 кВт
МОЩНЫЙ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Безопасно перемещать грузы до 5 тонн - не замечая этого.
Благодаря встроенным двойным первичным цилиндрам с триплексными стойками каждый водитель имеет лучший обзор вил и грузов.Мощные электрические вилочные погрузчики серии GEX40-50 перемещают грузы точно и контролируемо.Тяжелые грузы перемещаются плавно и с максимально возможным распределением веса, не отвлекая водителя от его / ее задачи.Таким образом, водители могут сосредоточиться на своей работе, работать эффективно и безопасно в течение всей смены.
Грузоподъемность | 5.0(т) | |
Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный | |
Двигатель | Электрический | |
Максимальная скорость передвижения | 20.0(км/ч) | |
Скорость подъёма с грузом | 31.0(см/с) | |
Скорость подъёма без груза | 47.0(см/с) | |
Скорость опускания с грузом | 53.0(см/с) | |
Скорость опускания без груза | 50.0(см/с) | |
Угол наклона мачты вперед | 8.0(град.) | |
Угол наклона мачты назад | 8.0(град.) | |
Тип колес погрузчика | Суперэластик | |
Колесная база | 2000.0(мм) | |
Минимальный клиренс | 135.0(мм) | |
Минимальный радиус поворота | 2.7(м) | |
Положение оператора | Сидя | |
Высота сиденья | 1280.0(мм) | |
Уровень шума | 74.0(дБ) | |
Масса погрузчика | 7909.0(кг) | |
Габаритные размеры | Габаритные размеры | |
Длина | 4001.0(мм) | |
Ширина | 1490.0(мм) | |
Высота | 2310.0(мм) | |
Характеристики двигателя | Характеристики двигателя | |
Мощность электродвигателя движения | 2x11.3 кВт | |
Мощность электродвигателя подъёма | 26 кВт | |
Напряжение батареи | 80.0(В) |
Компания CLARK - официально в Украине !
Обработка видео...