- Украина, г. Киев, ул. Рейтерская 19Б, 3
- 0 (66) 919 09 39
- dmitriy.5488@gmail.com

Вилочный погрузчик с дизельным или газовым приводом C40-55s
Суперэластик или пневматические шины.
Мощность: 4000 - 5500 кг @ 500 мм центр нагрузки.
C40 / 45 / 50s / 55
C 40 - 4000 кг
C 45 - 4500 кг
C 50s - 5000 кг
C 55s - 5500 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Максимум - 5500 кг
ВЫСОТА ПОДЪЕМА
Максимум - 7000 мм
СКОРОСТЬ
Максимум - 23,6 км / ч
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
LPG 58,7 кВтDSL 55,4 кВт
МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ - НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Серия CLARK GTS GTS20-33 впечатляет своей прочной структурой и высококачественными компонентами.Эта серия чрезвычайно стабильна и надежна благодаря закрытым дисковым тормозам и коробке передач в отдельной конструкции.В то же время общая стоимость владения (TCO) значительно снижается, поскольку время простоя для обслуживания тормозов сводится к минимуму.
Грузоподъемность | 5.5(т) | |
Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный | |
Двигатель | DEUTZ TD3.6 (3,6L) | |
Максимальная скорость передвижения | 26.9(км/ч) | |
Скорость подъёма с грузом | 49.0(см/с) | |
Скорость подъёма без груза | 56.0(см/с) | |
Скорость опускания с грузом | 50.0(см/с) | |
Скорость опускания без груза | 47.0(см/с) | |
Угол наклона мачты вперед | 8.0(град.) | |
Угол наклона мачты назад | 10.0(град.) | |
Колесная база | 2100.0(мм) | |
Минимальный клиренс | 177.0(мм) | |
Минимальный радиус поворота | 3.071(м) | |
Положение оператора | Сидя | |
Высота сиденья | 1265.0(мм) | |
Уровень шума | 83.0(дБ) | |
Масса погрузчика | 7504.0(кг) | |
Габаритные размеры : | ||
Длина | 4533.0(мм) | |
Ширина | 1400.0(мм) | |
Высота | 2324.0(мм) | |
Характеристики двигателя : | Характеристики двигателя | |
Объем двигателя | 3769.0(куб. см) | |
Количество цилиндров | 4 |
Компания CLARK - официально в Украине !
Обработка видео...